Прайс-лист
Поверка и калибровка средств измерений
| Наименование калибруемых средств измерения |
Метрологические характеристики | Цена за поверку * | Цена за калибровку * |
|---|---|---|---|
| Глубиномеры индикаторные ГИ | от 0 до 150 мм | 450,00 | 450,00 |
| Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм (только калибровка) | 450,00 | |
| Глубиномеры микрометрические цифровые | от 0 до 150 мм (только калибровка) | 450,00 | |
| Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | 01П, 02П, 05П | 2900,00 | 2900,00 |
| Головки измерительные пружинные (микрокаторы, микаторы) | ц.д. 0,5 мкм и менее | 2300,00 | 2300,00 |
| Головки измерительные пружинные (микаторы, микрокаторы) | ц.д. 1 мкм и более | 1800,00 | 1800,00 |
| Головки измерительные рычажно-зубчатые | 1 ИГ; 2 ИГ | 1090,00 | 1090,00 |
| Головки измерительные серии 2, Millimess | мод.2109S-10, 2119S-10 | 1300,00 | 1300,00 |
| Головки измерительные цифровые | 0,001 или 0,005 мм | 1300,00 | 1300,00 |
| Головки измерительные цифровые | 0,01 мм | 1300,00 | 1300,00 |
| Головки измерительные цифровые (аналоги микрокаторов, микаторов) | 1450,00 | 1450,00 | |
| Головки микрометрические МГ | от 0 до 25 | 595,00 | 595,00 |
| Головки микрометрические МГ | от 25 до 50 | 1130,00 | 1130,00 |
| Головки микрометрические МГ на 4 разряд | от 0 до 25 | 1850,00 | 1850,00 |
| Головки микрометрические МГ на 4 разряд | от 0 до 50 | 2000,00 | 2000,00 |
| Головки микрометрические с круговой шкалой | от 0 до 50 | 1950,00 | 1950,00 |
| Индикаторы многооборотные | 1 МИГ, 2 МИГ | 1290,00 | 1290,00 |
| Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ | от 0 до 1 мм | 600,00 | 600,00 |
| Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм | 1200,00 | 1200,00 |
| Индикаторы часового типа | ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10 | 475,00 | 475,00 |
| Индикаторы часового типа | ИЧ-25, ИЧ-50 | 795,00 | 795,00 |
| Индикатор часового типа ц.д. 0,001 | 0-50 мм | 1510,00 | 1510,00 |
| Индикатор цифровой с ц.д. 0,001 | 0-50 мм | 1510,00 | 1510,00 |
| Индикатор цифровой с ц.д. 0,001 | 0-100 мм | 2250,00 | 2250,00 |
| Индикатор цифровой с ц.д. 0,01 | 0-50 мм | 990,00 | 990,00 |
| Индикатор цифровой с ц.д. 0,01 | 0-100 мм | 1900,00 | 1900,00 |
| Индикатор часового типа Micron | (0-25); (0-50) мм | 2496,00 | 2496,00 |
| Кронциркуль | за 1 шт. | 3140,00 | 3140,00 |
| Контроль специального инструмента | по запросу | ||
| Линейки ШД, ШПХ, ШП на 2 кл.т. | от 400 до 1000 | 4330,00 | 4330,00 |
| Линейки ШД, ШПХ, ШП на 2 кл.т. | от 1000 до 1600 | 5430,00 | 5430,00 |
| Линейки измерительные металлические | от 0 до 500 мм (1 шкала) | 180,00 | 180,00 |
| Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм (2 шкалы) | 240,00 | 240,00 |
| Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм (4 шкалы) | 420,00 | 420,00 |
| Линейки охватывающие | от 0 до 50 | 4200,00 | 4200,00 |
| Меры длины концевые | кт 1…кт 4 от 0,1 до 0,9 мм 3 Разряд 4 Разряд (за единицу в наборе) | 295,00 | 295,00 |
| Меры длины концевые | кт 1…кт 4 от 0,1 до 0,9 мм КТ 1;2;3 (за единицу в наборе) | 295,00 | 295,00 |
| Меры длины концевые | кт 1…кт 4 от 1 до 100 мм 3 Разряд 4 Разряд (за единицу в наборе) | 260,00 | 260,00 |
| Меры длины концевые | кт 1…кт 4 от 1 до 100 мм КТ 1;2;3 (за единицу в наборе) | 185,00 | 185,00 |
| Меры длины концевые | от 100 до 1000 мм 4 разряд (за единицу в наборе) | 1290,00 | 1290,00 |
| Меры длины концевые | От 100 до 1000 мм КТ2 КТ3 (за единицу в наборе) | 985,00 | 985,00 |
| Меры толщины (контроль) | за 1 шт | 160,00 | 160,00 |
| Меры установочные | от 25 до 125 | 170,00 | 170,00 |
| Меры установочные | от 150 до 700 | 320,00 | 320,00 |
| Меры установочные | от 700 до 1000 | 690,00 | 690,00 |
| Меры установочные MarGage 426 | от 0,10 до 10,0 мм | 900,00 | 900,00 |
| Метроштоки | от 0 до 1600 | 528,00 | 528,00 |
| Микрометр для внутренних измерений двухсторонний | 2100,00 | ||
| Микрометры гладкие, проволочные | от 0 до 25 мм | 560,00 | 560,00 |
| Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | от 25 до 125 мм | 600,00 | 600,00 |
| Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | от 150 до 200 мм | 650,00 | 650,00 |
| Микрометры гладкие с 1 установочной мерой | от 200 до 300 мм | 660,00 | 660,00 |
| Микрометры гладкие с 2 установочными мерами | от 300 до 600 мм | 1240,00 | 1240,00 |
| Микрометры гладкие с 2 установочными мерами | свыше 600 мм | 1300,00 | 1300,00 |
| Микрометры зубомерные МЗ | от 0 до 100 мм | 710,00 | |
| Микрометр канавочный | от 0 мм до 100 мм | 800,00 | 800,00 |
| Микрометры листовые МЛ | от 0 до 25 мм | 705,00 | 705,00 |
| Микрометры рычажные МР | от 0 до 25 мм | 830,00 | 830,00 |
| Микрометры рычажные МР с 1 установочной мерой | до 300 мм | 820,00 | 820,00 |
| Микрометры рычажные с 2 установочными мерами | от 300 до 1000 | 1380,00 | 1380,00 |
| Микрометры трубные МТ | от 0 мм до 25 мм | 750,00 | 750,00 |
| Нормалемеры | от 0 до 700 мм | 740,00 | 740,00 |
| Нутромер для внутренних измерений | 1100,00 | ||
| Нутромер для канавок НВ | 1100,00 | ||
| Нутромер рычажный | 20-40 | 2720,00 | |
| Нутромер с боковыми губками без кольца | 1990,00 | ||
| Нутромер с боковыми губками с кольцом | 2120,00 | ||
| Нутромер цанговый (двухточечный) | 4730,00 | ||
| Нутромер электронный для внутренних измерений НВЦ | 3140,00 | ||
| Нутромеры индикаторные | ц.д. 0,01 мм | 700,00 | 700,00 |
| Нутромеры микрометрические трехточечные | от 0 до 50 мм | 2220,00 | |
| Нутромеры микрометрические трехточечные | от 50 до 75 мм | 3157,00 | 3157,00 |
| Нутромеры микрометрические с установочными мерами | от 50 до 75 мм | 3157,00 | 3157,00 |
| Нутромеры микрометрические с установочными мерами | от 50 до 175 мм | 3830,00 | 3830,00 |
| Нутромеры микрометрические с установочными мерами | от 175 до 1000 мм | 4700,00 | 4700,00 |
| Нутромеры микрометрические с установочными мерами | Более 1000 мм | 5000,00 | 5000,00 |
| Нутромеры повышенной точности | ц.д. 0,001; 0,002 мм | 1400,00 | 1400,00 |
| Проволочки и ролики для среднего диаметра резьбы | комплект | 1400,00 | 1400,00 |
| Ролики | 1шт. | 360,00 | |
| Рулетки кл.т. 2; кл.т. 3 | от 0 до 10 м | 270,00 | 270,00 |
| Рулетки кл.т. 2; кл.т. 3 | до 20 м | 340,00 | 340,00 |
| Рулетки кл.т. 2; кл.т. 3 | до 50 м | 580,00 | 580,00 |
| Скобы индикаторные | до 300 мм | 540,00 | 540,00 |
| Скобы индикаторные | от 300 мм | 700,00 | 700,00 |
| Скобы рычажные | от 0 до 150 мм | 650,00 | 650,00 |
| Стойки | от 0 до 250 мм | 330,00 | 330,00 |
| Стенкомеры индикаторные | до 150 мм | 390,00 | 390,00 |
| Стенкомеры рычажные | до 150 мм | 2600,00 | 2600,00 |
| Толщиномеры индикаторные | до 150 мм | 390,00 | 390,00 |
| Угломеры | 2 УМ, 4 УМ, 5 УМ, 2 УН 127, Оптический цифровой, 3 УРИ | 350,00 | 350,00 |
| Контроль. Угольник поверочный | до 250 мм | 950,00 | |
| Измеритель сварных соединений WG-4, WG-5 | 3600,00 | 3600,00 | |
| Измеритель сварных соединений WG-2 | 3750,00 | 3750,00 | |
| Шаблон КМС-3-16 (контроль) | набор | 3200,00 | |
| Шаблон сварщика универсальный УШС-2 (контроль) | набор | 3200,00 | 3200,00 |
| Шаблоны радиусные | за 1 шаблон | 155,00 | 155,00 |
| Шаблон резьбовой | за 1 шаблон | 155,00 | 155,00 |
| Шаблон сварщика универсальный УШС-3; WG-01/ 9/ 8 | набор | 3200,00 | |
| Шаблон сварщика ШС-2 (контроль) | набор | 3200,00 | |
| Шаблон сварщика ШС-3 (контроль) | набор | 3200,00 | |
| Шаблон Ушерова-Маршака и УШК (контроль) | за 1 шт. | 3200,00 | |
| Шаблон Красовского УШК | 1700,00 | 1700,00 | |
| Шаблоны сварщика (контроль) | 3200,00 | ||
| Шаблоны универсальные (контроль) | за 1 измерение | 920,00 | |
| Шаблон для измерения фаски | 750,00 | ||
| Штангенглубиномеры, в том числе цифровые | до 400 мм | 280,00 | 280,00 |
| Штангенглубиномеры, в том числе цифровые | свыше 400 мм | 660,00 | 660,00 |
| Штангенрейсмасы, в том числе цифровые | до 400 мм | 535,00 | 535,00 |
| Штангенрейсмасы, в том числе цифровые | от 400 до 1000 мм | 1390,00 | 1390,00 |
| Штангенциркули всех типов, в том числе цифровые | до 150 мм | 380,00 | 380,00 |
| Штангенциркули всех типов, в том числе цифровые | от 150 до 320 мм | 750,00 | 750,00 |
| Штангенциркули всех типов, в том числе цифровые | от 320 до 630 мм | 1070,00 | 1070,00 |
| Штангенциркули всех типов, в том числе цифровые | свыше 630 мм | 1600,00 | 1600,00 |
| Штангенциркули всех типов, в том числе цифровые | свыше 1500 мм | 1900,00 | 1900,00 |
| Штативы | 400,00 | ||
| Щупы | за 1 пластину | 92,00 | 92,00 |
| Контроль. Замеры детали (1 измерение) | 810,00 | 810,00 | |
| Контроль. Линейка лекальная ЛД 125 | 320,00 | ||
| Контроль. Призмы | 1390,00 | ||
| Контроль. Набор принадлежностей к индикаторам | 980,00 | ||
| Контроль. Набор принадлежностей к ПКМД (ПК-1; ПК-2) | За 1 единицу | 200,00 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость, руб. за 1 ед. включая НДС |
|---|---|
| Первичная поверка | 20% |
| Калибровка калибров | Прайс по запросу |
| Маркировка инструмента | 80,00 |
| Размывка инструмента | 80,00 |
| Размывка и смазка КМД за 1 шт. | 65,00 |
| Размывка шаблоны/щупы за 1 набор | 199,00 |
| Размывка проволочек (1 комплект) | 90,00 |
| Оформление протоколов к свидетельствам о поверке на КМД | 600,00 |
| Оформление протоколов к свидетельствам о поверке на СИ | 490,00 |
| Оформление дубликата свидетельство о поверке | 100,00 |
| Заполнение паспорта СИ заказчика | 50,00 |
| Услуги по подготовке СИ к транспортировке (до 20 кг) | 495,00 |
| Срочность 1 день | ----- |
| Срочность 3 день | 100% |
| Срочность 1 неделя | 50% |
Цены в таблице указаны в рублях,
с учетом НДС
с учетом НДС
Скачать прайс-лист