Прайс-лист
Ремонт средств измерений
Наименование средств измерений | Тип, модель | Стоимость ремонта руб. |
---|---|---|
Глубиномер микрометрический | ГМ | 810,00 |
Глубиномер индикаторный (без учета индикатора) | ГИ | 981,00 |
Головки измерительные | ИГ, МИГ | 1944,00 |
Головки измерительные пружинные (микаторы, микрокаторы) | ЦД 1 мкм и более | 4050,00 |
Головки измерительные пружинные (микаторы, микрокаторы) | ЦД 0,5 мкм и менее | 4050,00 |
Головки измерительные пружинные (оптикаторы) | 8100,00 | |
Индикаторы рычажно-зубчатые | ИРБ | 1620,00 |
Индикаторы часового типа | ИЧ | 972,00 |
Мера установочная для МК регулируемая | 300-700 мм | 981,00 |
Микрометры | МК 0-25 мм | 500,00 |
МК - 25-300 мм | 810,00 | |
МК- 300-1000 мм | 972,00 | |
МЛ | 500,00 | |
МТ | 500,00 | |
Микрометры рычажные | МР 25 , МПР 25 | 1377,00 |
Микрометры рычажные | МР, МРП от 25-1000 | 1377,00 |
Нутромер индикаторный (без учета индикатора) | НИ | 972,00 |
Нутромер микрометрический | НМ | 4300,00 |
Скобы рычажные | СР, СРП | 1134,00 |
Скобы индикаторные | СИ | 1134,00 |
Стенкомеры индикаторные | 972,00 | |
Толщиномеры индикаторные | 972,00 | |
Штангенглубиномеры | ШГ до 400 мм | 729,00 |
ШГ от 400-1000 мм | 729,00 | |
Штангенрейсмас | ШР | 800,00 |
Штангенциркули | ШЦ -до 150 мм | 648,00 |
ШЦ -от 150 мм | 729,00 | |
Угломеры | 567,00 | |
Стойки и штативы | 400-1215 | |
Головки микрометрические МГ | 0-50 | 500,00 |
Мера установочная для МК регулируемая | 700-1000 | 1200,00 |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость, руб. за 1 ед. включая НДС |
---|---|
Калибровка калибров | по запросу |
Маркировка инструмента | 60,00 |
Размывка инструмента | 60,00 |
Размывка и смазка КМД за 1 шт. | 37,00 |
Размывка шаблоны/щупы за 1 шт. | 150,00 |
Оформление протоколов к свидетельствам о поверке на КМД | 600,00 |
Оформление протоколов к свидетельствам о поверке на СИ | 200,00 |
Оформление оригинала свидетельства о поверке | 250,00 |

Цены в таблице указаны в рублях,
с учетом НДС
с учетом НДС